Miglior tempo per Sebastian Vettel nella terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento di questo mondiale 2019 di Formula 1. Al termine di una FP3 combattuta, giocata soprattutto sulla simulazione qualifica, l’alfiere della Ferrari è riuscito a issarsi al comando, rifilando un decimo alla Red Bull di Verstappen. Una mattinata positiva che il tedesco, forte delle buone performance di ieri, spera di confermare nelle qualifiche di questo pomeriggio.
Seconda piazza appunto per Max Verstappen, sceso in pista con la propria power unit spinta al massimo (l’olandese partirà dall’ultima posizione e quindi non sfrutterà il motore al 100% questo pomeriggio.ndr), seguito da Charles Leclerc e dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas.
Da notare che il monegasco è stato leggermente penalizzato dal gioco delle scie, visto che dopo aver offerto il gancio a Vettel, non è riuscito a mettersi alle sue spalle, finendo per effettuare il giro da solo. Quinta piazza per Daniel Ricciardo, autore di una super performance a bordo della Renault, seguito da Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg e Alexander Albon.
Chiudono la top ten Antonio Giovinazzi e Daniil Kvyat. Appuntamento alle 15.00, su Sky Sport F1 e TV8, per la diretta delle qualifiche dal circuito di Monza.
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m20.294s | 14 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0.032s | 11 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.109s | 23 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.109s | 14 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 0.270s | 11 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.301s | 21 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 0.458s | 13 |
8 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 0.533s | 17 |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 0.587s | 15 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 0.651s | 20 |
11 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 0.655s | 21 |
12 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 0.709s | 15 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 0.779s | 22 |
14 | Lando Norris | McLaren/Renault | 0.998s | 21 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1.031s | 19 |
16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.042s | 16 |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1.327s | 16 |
18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1.345s | 17 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 2.080s | 22 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 2.464s | 21 |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Vettel al comando della classifica dopo le FP3 a Monza"