Sono iniziati a Valencia i test post-stagionali della Formula 3, con i 10 team protagonisti del campionato cadetto che saranno impegnati in queste prove da domenica a martedì, dove in molti prepareranno il prossimo Gran Premio di Macao che si correrà a Novembre, e chi invece inizia a prendere confidenza con la monoposto per un’eventuale approdo nella categoria nel 2020.
Il più veloce della prima giornata di test è stato Christian Lundgaard che, dopo una sessione mattutina disputata sul bagnato, nel pomeriggio ha ottenuto la miglior prestazione di giornata girando in 1:21.370. Il danese della ART Grand Prix è stato capace di mettersi alle spalle il suo nuovo compagno di squadra Sebastian Fernandez, che è passato alla scuderia francese proprio in occasione della gara di Coppa del Mondo: lo spagnolo ha pagato un ritardo di due decimi da Lundgaard al termine di una giornata molto intensa per entrambi.
Ottimo esordio in Formula 3 per Alexander Smolyar, che alla guida di una monoposto del Sauber Junior Team chiude al terzo posto, non molto distante dai primi due, nell’unica giornata di test in cui sarà impegnato visto che come altri piloti presenti oggi è atteso ad Abu Dhabi per l’ultimo round della Formula Renault Eurocup che si terrà la prossima settimana. Quarto posto per Lirim Zendeli su Jenzer, che in mattinata si era imposto sul bagnato, davanti al rientrante Alessio Lorandi: il pilota di Salò è un graditissimo ritorno nel paddock dopo aver trascorso un 2019 da spettatore per non aver trovato posto né in F2 e né in F3, ha trovato un accordo con la Trident per correre a Macao e userà questi test per conoscere la monoposto; oggi Lorandi è stato il pilota con più giri effettuati nella sessione pomeridiana (48) e ha chiuso al quinto posto a quattro decimi di ritardo da Lundgaard, in una giornata per lui estremamente positiva.
Sesto posto per Devlin DeFrancesco davanti a Yuki Tsunoda e Ferdinand Habsburg, anche lui di ritorno in una Formula 3 dopo una stagione in DTM che oggi ha chiuso all’ottavo posto con la terza monoposto della ART Grand Prix. Un altro pilota che sfrutterà questi test per fare pratica con la monoposto in vista di Macao è sicuramente Dan Ticktum, che oggi ha chiuso al nono posto rivelandosi il migliore dei piloti della Carlin mettendosi alle spalle Logan Sargeant, 10° oggi alla guida della PREMA.
Tanta Italia in pista oggi; oltre al già citato Lorandi, tra i 30 piloti presenti hanno girato Lorenzo Colombo con MP Motorsport (15° a un secondo da Lundgaard), Federico Malvestiti che torna con la Jenzer dopo il weekend di Silverstone (23° tempo per lui) e Alessio Deledda, che è rimasto alla Campos e che chiude la classifica in 30° e ultima posizione.
FIA Formula 3 Valencia post-season test – Day 1 morning session
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | ||
1 | Lirim Zendeli | Jenzer Motorsport | 1:33.719 | 32 | |
2 | Alexander Smolyar | Sauber Junior Team by Charouz | 1:33.850 | 32 | |
3 | Dan Ticktum | Carlin Buzz Racing | 1:34.000 | 33 | |
4 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:34.283 | 36 | |
5 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:34.302 | 40 | |
6 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:34.394 | 22 | |
7 | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | 1:34.436 | 34 | |
8 | Jack Doohan | Hitech Grand Prix | 1:34.507 | 54 | |
9 | Lorenzo Colombo | MP Motorsport | 1:34.523 | 30 | |
10 | Oscar Piastri | PREMA Racing | 1:34.638 | 29 | |
11 | David Beckmann | Trident | 1:34.662 | 40 | |
12 | Logan Sargeant | PREMA Racing | 1:34.674 | 29 | |
13 | Yu Kanamaru | Campos Racing | 1:34.690 | 39 | |
14 | Jonathan Hoggard | Sauber Junior Team by Charouz | 1:34.706 | 38 | |
15 | Theo Pourchaire | Carlin Buzz Racing | 1:34.707 | 35 | |
16 | Linus Lundqvist | HWA RACELAB | 1:34.756 | 29 | |
17 | Alessio Lorandi | Trident | 1:34.770 | 38 | |
18 | Ferdinand Habsburg | ART Grand Prix | 1:34.771 | 33 | |
19 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 1:34.777 | 38 | |
20 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1:34.811 | 37 | |
21 | Enaam Ahmed | PREMA Racing | 1:34.890 | 30 | |
22 | Yuki Tsunoda | Hitech Grand Prix | 1:34.894 | 32 | |
23 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:34.937 | 43 | |
24 | Billy Monger | Carlin Buzz Racing | 1:34.965 | 34 | |
25 | Joao Vieira | Sauber Junior Team by Charouz | 1:35.022 | 58 | |
26 | Fabio Scherer | HWA RACELAB | 1:35.487 | 35 | |
27 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:35.564 | 40 | |
28 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 1:35.573 | 39 | |
29 | David Vidales | Campos Racing | 1:36.083 | 38 | |
30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:37.421 | 33 |
FIA Formula 3 Valencia post-season test – Day 1 afternoon session
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
1 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:21.370 | 39 |
2 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 1:21.599 | 42 |
3 | Alexander Smolyar | Sauber Junior Team by Charouz | 1:21.613 | 49 |
4 | Lirim Zendeli | Jenzer Motorsport | 1:21.685 | 43 |
5 | Alessio Lorandi | Trident | 1:21.776 | 48 |
6 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:21.819 | 40 |
7 | Yuki Tsunoda | Hitech Grand Prix | 1:21.858 | 37 |
8 | Ferdinand Habsburg | ART Grand Prix | 1:21.867 | 41 |
9 | Dan Ticktum | Carlin Buzz Racing | 1:21.914 | 40 |
10 | Logan Sargeant | PREMA Racing | 1:21.992 | 42 |
11 | Linus Lundqvist | HWA RACELAB | 1:22.011 | 39 |
12 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:22.105 | 35 |
13 | Oscar Piastri | PREMA Racing | 1:22.122 | 43 |
14 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:22.177 | 28 |
15 | Lorenzo Colombo | MP Motorsport | 1:22.315 | 39 |
16 | Jonathan Hoggard | Sauber Junior Team by Charouz | 1:22.420 | 41 |
17 | David Beckmann | Trident | 1:22.428 | 46 |
18 | Jack Doohan | Hitech Grand Prix | 1:22.435 | 41 |
19 | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | 1:22.443 | 26 |
20 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 1:22.492 | 37 |
21 | Yu Kanamaru | Campos Racing | 1:22.565 | 34 |
22 | Theo Pourchaire | Carlin Buzz Racing | 1:22.576 | 37 |
23 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1:22.591 | 42 |
24 | Fabio Scherer | HWA RACELAB | 1:22.670 | 39 |
25 | Enaam Ahmed | PREMA Racing | 1:22.927 | 44 |
26 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:22.993 | 41 |
27 | David Vidales | Campos Racing | 1:23.164 | 41 |
28 | Billy Monger | Carlin Buzz Racing | 1:23.507 | 11 |
29 | Joao Vieira | Sauber Junior Team by Charouz | 1:23.542 | 41 |
30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:24.218 | 35 |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Test Valencia, Day 1 | Christian Lundgaard davanti a tutti"