Christian Lundgaard continua a farla da padrone nei test collettivi di Formula 3 sul circuito del Ricardo Tormo di Valencia, confermandosi al comando anche nella seconda giornata dopo esser stato il più veloce ieri nel primo giorno di prove.
Il danese della ART Grand Prix ha anche migliorato la sua prestazione di ieri di oltre mezzo secondo, ottenendo in mattinata il tempo di 1:20.860, mezzo secondo meglio di quanto fatto vedere ieri. Alle sue spalle si è affermato Lorenzo Colombo, che termina i suoi test con la MP Motorsport in seconda posizione a due decimi di ritardo da Lundgaard, mostrando un’ottima confidenza con la monoposto della Formula 3. Molto positivo anche Yuki Tsunoda, terzo con la Hitech GP davanti a David Beckmann (Trident) e Sebastian Fernandez (ART Grand Prix), con questi tre piloti racchiusi in soli 45 millesimi.
Oggi in Top-10 troviamo molti esordienti, tra cui Jack Doohan, il neo Campione della F4 tedesca Theo Pourchaire e Linus Lundqvist, rispettivamente alla guida di Hitech GP, ART Grand Prix e Campos, che occupano le posizioni dalla sesta all’ottava precedendo Jake Hughes e Bent Viscaal a completare la Top-10. Undicesimo Johnathan Hoggard che precede Fabio Scherer nonostante i due abbiano fatto lo stesso tempo.
Nel pomeriggio i tempi non sono stati veloci come avvenuto in mattinata, con Oscar Piastri ad ottenere la miglior prestazione della sessione in 1:21.679, quasi un secondo più lento del tempo record di Lundgaard della mattinata. L’australiano a bordo della Prema nel pomeriggio ha preceduto Tsunoda, Lundgaard e Doohan, con Enaam Ahmed (passato oggi alla Campos) a completare la Top-5. Fernandez ha chiuso il pomeriggio al sesto posto davanti a Viscaal e Devlin DeFrancesco, che precede altri due esordienti come Lukas Dunner e Yu Kamanaru.
FIA Formula 3 Valencia post-season test – Day 2 morning session
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
1 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:20.860 | 54 |
2 | Lorenzo Colombo | MP Motorsport | 1:21.012 | 52 |
3 | Yuki Tsunoda | Hitech Grand Prix | 1:21.146 | 53 |
4 | David Beckmann | Trident | 1:21.167 | 58 |
5 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 1:21.191 | 31 |
6 | Jack Doohan | Hitech Grand Prix | 1:21.212 | 43 |
7 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:21.286 | 52 |
8 | Linus Lundqvist | Campos Racing | 1:21.372 | 40 |
9 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:21.429 | 39 |
10 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 1:21.437 | 63 |
11 | Jonathan Hoggard | Sauber Junior Team by Charouz | 1:21.448 | 42 |
12 | Fabio Scherer | HWA RACELAB | 1:21.448 | 54 |
13 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:21.453 | 44 |
14 | Dan Ticktum | Carlin Buzz Racing | 1:21.454 | 44 |
15 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 1:21.454 | 58 |
16 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:21.571 | 41 |
17 | Oscar Piastri | PREMA Racing | 1:21.650 | 26 |
18 | Enaam Ahmed | Campos Racing | 1:21.651 | 48 |
19 | Simo Laaksonen | HWA RACELAB | 1:21.657 | 66 |
20 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1:21.748 | 50 |
21 | Clement Novalak | Carlin Buzz Racing | 1:21.751 | 46 |
22 | Yu Kanamaru | Campos Racing | 1:21.880 | 34 |
23 | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | 1:21.887 | 56 |
24 | David Schumacher | Sauber Junior Team by Charouz | 1:21.930 | 57 |
25 | Leong Hon Chio | Jenzer Motorsport | 1:22.034 | 36 |
26 | Enzo Fittipaldi | PREMA Racing | 1:22.200 | 38 |
27 | Joao Vieira | Sauber Junior Team by Charouz | 1:22.364 | 43 |
28 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:22.419 | 38 |
29 | Igor Fraga | Carlin Buzz Racing | 1:22.493 | 44 |
30 | Oliver Caldwell | Trident | 1:23.589 | 39 |
FIA Formula 3 Valencia post-season test – Day 2 afternoon session
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
1 | Oscar Piastri | PREMA Racing | 1:21.679 | 54 |
2 | Yuki Tsunoda | Hitech Grand Prix | 1:21.687 | 41 |
3 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:21.694 | 46 |
4 | Jack Doohan | Hitech Grand Prix | 1:21.771 | 42 |
5 | Enaam Ahmed | Campos Racing | 1:21.773 | 40 |
6 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 1:21.788 | 45 |
7 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 1:21.810 | 52 |
8 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:21.826 | 49 |
9 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 1:21.896 | 29 |
10 | Yu Kanamaru | Campos Racing | 1:21.918 | 41 |
11 | Linus Lundqvist | Campos Racing | 1:21.975 | 43 |
12 | Enzo Fittipaldi | PREMA Racing | 1:22.084 | 54 |
13 | David Beckmann | Trident | 1:22.102 | 38 |
14 | Clement Novalak | Carlin Buzz Racing | 1:22.138 | 35 |
15 | Jonathan Hoggard | Sauber Junior Team by Charouz | 1:22.204 | 48 |
16 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:22.211 | 34 |
17 | Lorenzo Colombo | MP Motorsport | 1:22.227 | 47 |
18 | Dan Ticktum | Carlin Buzz Racing | 1:22.252 | 37 |
19 | David Schumacher | Sauber Junior Team by Charouz | 1:22.271 | 62 |
20 | Simo Laaksonen | HWA RACELAB | 1:22.272 | 57 |
21 | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | 1:22.288 | 38 |
22 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:22.346 | 54 |
23 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:22.422 | 44 |
24 | Igor Fraga | Carlin Buzz Racing | 1:22.513 | 43 |
25 | Fabio Scherer | HWA RACELAB | 1:22.553 | 51 |
26 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1:22.663 | 37 |
27 | Leong Hon Chio | Jenzer Motorsport | 1:22.711 | 42 |
28 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:22.762 | 42 |
29 | Oliver Caldwell | Trident | 1:22.784 | 55 |
30 | Joao Vieira | Sauber Junior Team by Charouz | 1:22.997 | 42 |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Test Valencia, Day 2 | Lundgaard si conferma al comando davanti a Colombo"