Charles Leclerc e Carlos Sainz è la coppia scelta da Ferrari per affrontare le prossime due stagioni di Formula 1. Una coppia molto giovane con un età media che, al via del campionato 2021, avrà un’età media di circa 26 anni, mentre appena 16 mesi fa era la più vecchia con la media di 35 anni.
Un’altra particolarità definisce la nuova coppia ispano-monegasca che si vedrà al volante delle due SF1000. Nessuno dei due è infatti campione del mondo (a meno che Leclerc non conquisterà il titolo nel 2020, ndr).
La partenza di Sebastian Vettel, infatti, sembrerebbe creare un’occasione rara, se si considera che l’ultima volta in cui si la Rossa ha iniziato la stagione senza campioni del mondo risale al 2007, quando a formare la coppia di Maranello erano Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Evento quasi più unico che raro a partire dal 1996, ma prima dell’arrivo di Michael Schumacher in Italia, le occasioni simili a quella che si vivrà nel 2021 sono state molte.
Andiamo quindi a ritroso partendo dai giorni nostri fino al 1951, per scoprire quante volte la Ferrari ha corso senza schierare un pilota già diventato campione del mondo.
Anni | Piloti | Note |
---|---|---|
2007 | Kimi Raikkonen e Felipe Massa | Raikkonen campione a fine anno |
1993-1995 | Jean Alesi e Gerhard Berger Nicola Larini (solo due GP nel 1994) | |
1992 | Jean Alesi, Nicola Larini e Ivan Capelli | Nessuno dei tre aveva mai vinto un GP in Formula 1 |
1989 | Nigel Mansell e Gerhard Berger | Mansell campione tre anni più tardi |
1987-1988 | Michele Alboreto e Gerhard Berger | |
1986 | Michele Alboreto e Stefan Johansson | |
1985 | Michele Alboreto, Stefan Johansson e René Arnoux | |
1984 | Michele Alboreto e René Arnoux | |
1983 | Patrick Tambay e René Arnoux | |
1982 | Gilles Villeneuve, Didier Pironi e Patrick Tambay | Si escludono le due gare finali in cui corse Mario Andretti |
1981 | Gilles Villeneuve e Didier Pironi | |
1979 | Jody Scheckter e Gilles Villeneuve | Scheckter campione a fine anno |
1978 | Carlos Reutemann e Gilles Villeneuve | |
1974-1975 | Niki Lauda e Clay Regazzoni | Lauda campione a fine 1975 |
1973 | Jacky Ickx e Arturo Merzario | |
1972 | Jacky Ickx, Mario Andretti, Arturo Merzario, Nanni Galli e Clay Regazzoni | |
1971 | Jacky Ickx, Clay Regazzoni e Mario Andretti | Andretti campione sette anni più tardi |
1970 | Jacky Ickx, Clay Regazzoni e Ignazio Giunti | |
1969 | Chris Amon, Pedro Rodiguez e Tino Brambilla | Amon corse da solo le prime cinque gare. Non aveva mai vinto |
1968 | Chris Amon, Jacky Ickx, Derek Bell e Andrea de Adamich | Nessuno dei quattro aveva mai vinto un GP in Formula 1 |
1967 | Chris Amon, Jacky Ickx, Mike Parkes, Jonathan Williams e Lorenzo Bandini | |
1964 | John Surtees, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti e Pedro Rodriguez | Surtees campione a fine anno |
1963 | Lorenzo Bandini, John Surtees, Ludovico Scarfiotti e Willy Mairesse | Nessuno dei quattro aveva mai vinto un GP in Formula 1 |
1961 | Phil Hill, Richie Ginther, Wolfgang von Trips, Willy Mairesse, Ricardo Rodriguez, Olivier Gendebien, Pedro Rodriguez e Giancarlo Baghetti | Hill campione a fine anno |
1960 | Phil Hill, Wolfgang von Trips, Willy Mairesse, Richie Ghinter, Cliff Allison, Olivier Gendebien e José Froilan Gonzalez | |
1959 | Jean Behra, Tony Brooks, Phil Hill, Cliff Allison, Wolfgang von Trips, Dan Gurney, Olivier Gendebien | |
1958 | Peter Collins, Olivier Gendebien, Luigi Musso, Mike Hawthorn, Wolfgang von Trips e Phil Hill | Hawthorn campione a fine anno |
1957 | Luigi Musso, Peter Collins, Mike Hawthorn, Maurice Trintignant, Eugenio Castellotti, Wolfgang von Trips, Cesare Perdisa, Alfonso de Portago, José Froilan Gonzalez, Alessandro de Tomaso | |
1951 | Luigi Villoresi, Alberto Ascari, Piero Taruffi e José Froilan Gonzalez | – Nessuno dei quattro aveva mai vinto un GP in Formula 1 – Ascari campione l’anno successivo |
Dalla lunga tabella appena conclusa possiamo notare che la rarità è qualcosa di relativo alle ultime 30 stagioni di Formula 1. In questi anni, infatti, solo in 5 occasioni la Ferrari ha schierato piloti che non hanno mai ottenuto il primo posto in classifica piloti.
Se invece si osserva in tutti i campionati dal 1951 (non consideriamo il 1950 essendo il primo della storia) al 1989, in 49 anni questa particolare statistica si è verificata 28 volte, quindi poco più della metà.
La storia ha poi dato ragione a Ferrari, in alcuni casi, dato che uno dei piloti schierati è successivamente diventato campione del mondo. Quelli che hanno portato il titolo a Maranello sono stati sette (Ascari, Hawthorn, Hill, Surtees, Lauda, Scheckter e Raikkonen), altri due invece lo hanno conquistato lontano dall’Italia (Andretti in Lotus e Mansell in Williams).
Come ben evidenziato nella tabella, addirittura in quattro stagioni su 33, la Rossa ha iniziato la stagione con piloti che non avevo mai conquistato un successo in Formula 1. Questo porta la nuova coppia Leclerc-Sainz a non essere una delle “peggiori” dal punto di vista dei numeri, dato che c’è chi ha affrontato stagioni, vestito di rosso, senza aver mai stappato la bottiglia di champagne.
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "#momentostats – Ferrari senza campioni del mondo: i precedenti"