No, non avete letto male. Nella unica sessione di qualifiche disputata oggi per la NTT IndyCar Series, due piloti hanno ottenuto la pole position, rispettivamente per la gara di stasera (Will Power) e per la gara di domani (Takuma Sato). Entrambi otterranno un punto bonus in classifica.
Questo format, deciso da INDYCAR per far scendere in pista i piloti solo una volta (riducendo quindi il tempo di esposizione ad altre persone e di conseguenza il rischio di contagio), ha portato a delle diverse performances da parte dei vari piloti, anche se la zona in classifica è indicativamente la stessa.
Race 1: Power, O’Ward, Dixon
POS | CAR | DRIVER | TEAM | ENGINE | SPEED L1 |
1 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 182,394 |
2 | 5 | P. O’Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 182,076 |
3 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 182,006 |
4 | 8 | M. Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 181,364 |
5 | 30 | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 181,286 |
6 | 1 | J. Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 181,222 |
7 | 60 | J. Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 180,915 |
8 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 180,705 |
9 | 27 | A. Rossi | Andretti Autosport | Honda | 180,695 |
10 | 88 | C. Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | Honda | 180,650 |
11 | 55 | A. Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | Honda | 180,597 |
12 | 10 | F. Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 180,295 |
13 | 22 | S. Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 180,133 |
14 | 21 | R. VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 180,070 |
15 | 7 | O. Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 180,053 |
16 | 59 | C. Daly | Carlin | Chevrolet | 179,986 |
17 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 179,521 |
18 | 4 | C. Kimball | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 179,351 |
19 | 98 | M. Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 178,197 |
20 | 18 | S. Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser/Sullivan | Honda | 178,188 |
21 | 14 | T. Kanaan | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 177,663 |
22 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 176,595 |
23 | 26 | Z. Veach | Andretti Autosport | Honda | 176,014 |
Will Power (#12 Verizon Team Penske Chevrolet) è sceso in pista a metà sessione circa, facendo segnare i due giri più veloci del momento, 1MPH più veloce del diretto inseguitore (al momento Ericsson). Con il miglioramento della pista, abbiamo visto Pato O’Ward (#5 Arrow McLaren SP Chevrolet), sceso terzultimo in pista, portarsi al secondo posto, mentre Scott Dixon (#9 PNC Bank Chip Ganassi Racing Honda) non ha saputo approfittare delle migliori condizioni di pista, portandosi solo al terzo posto. Solo quinto posto per Takuma Sato (#30 ABeamConsulting Rahal Letterman Lanigan Racing Honda), vincitore della 500 miglia di Indianapolis.
Race 2: Sato, Newgarden, Power
POS | CAR | DRIVER | TEAM | ENGINE | SPEED L2 |
1 | 30 | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 182,499 |
2 | 1 | J. Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 182,477 |
3 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 182,474 |
4 | 5 | P. O’Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 182,280 |
5 | 60 | J. Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 181,800 |
6 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 181,735 |
7 | 8 | M. Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 181,723 |
8 | 22 | S. Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 181,457 |
9 | 10 | F. Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 181,387 |
10 | 88 | C. Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | Honda | 181,164 |
11 | 27 | A. Rossi | Andretti Autosport | Honda | 180,825 |
12 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 180,618 |
13 | 7 | O. Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 180,579 |
14 | 55 | A. Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | Honda | 180,560 |
15 | 59 | C. Daly | Carlin | Chevrolet | 180,374 |
16 | 18 | S. Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser/Sullivan | Honda | 180,197 |
17 | 26 | Z. Veach | Andretti Autosport | Honda | 179,791 |
18 | 21 | R. VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 178,690 |
19 | 14 | T. Kanaan | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 178,630 |
20 | 98 | M. Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 178,563 |
21 | 4 | C. Kimball | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 178,295 |
22 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 177,728 |
23 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 176,803 |
Nel secondo giro, invece, Sato ha dimostrato di avere un passo marginalmente più veloce del diretto inseguitore, conquistando la pole position per gara 2. Dietro di lui, il campione in carica Josef Newgarden (#1 Hitachi Team Penske Chevrolet) che, sceso in pista per penultimo, ha concretizzato meglio nel secondo giro di quanto non abbia fatto nel primo. “Solo” terzo posto per Power, con un giro più veloce del primo ma non sufficiente a conquistare la pole position.
La classifica dopo la pole di Power e Sato non vede alcun cambiamento nelle posizioni, con Sato che arriva a 4 lunghezze da Pagenaud e Power che si trova a 5 punti da Ferrucci.
POS | DRIVER | TEAM | ENGINE | POINTS | BEHIND LEADER |
1 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 335 | 0 |
2 | J. Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 251 | -84 |
3 | P. O’Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 218 | -117 |
4 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 214 | -121 |
5 | S. Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 212 | -123 |
6 | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 208 | -127 |
7 | C. Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | Honda | 189 | -146 |
8 | S. Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser/Sullivan | Honda | 181 | -154 |
9 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 176 | -159 |
10 | F. Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 157 | -178 |
11 | R. Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 149 | -186 |
12 | M. Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 147 | -188 |
13 | J. Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 145 | -190 |
14 | A. Rossi | Andretti Autosport | Honda | 130 | -205 |
15 | A. Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | Honda | 127 | -208 |
16 | O. Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 126 | -209 |
17 | Z. Veach | Andretti Autosport | Honda | 126 | -209 |
18 | R. VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 121 | -214 |
19 | C. Daly | Carlin | Chevrolet | 121 | -214 |
20 | C. Kimball | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 121 | -214 |
21 | M. Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 114 | -221 |
22 | J. Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 88 | -247 |
23 | T. Kanaan | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 73 | -262 |
24 | M. Chilton | Carlin | Chevrolet | 68 | -267 |
25 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 62 | -273 |
26 | D. Kellett | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 39 | -296 |
27 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 38 | -297 |
28 | J. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 28 | -307 |
29 | S. Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 19 | -316 |
30 | F. Alonso | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 18 | -317 |
31 | S. Pigot | RLLR with CBA | Honda | 17 | -318 |
32 | B. Hanley | Dragonspeed | Chevrolet | 14 | -321 |
33 | J. Davison | DCR with RWR, BYRD, Belardi | Honda | 10 | -325 |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "WWT Raceway | Power e Sato in pole position"