La Formula 3 ha messo in archivio il 2020 con la seconda e ultima giornata dei test post-stagionali disputati a Jerez De la Frontera, con i quali i team hanno iniziato a lavorare in ottica 2021.
Il più veloce nella seconda giornata di test è stato Jack Doohan, capace di realizzare in mattinata il miglior tempo con la prestazione di 1:29.041, migliorando di quasi un secondo la performance di Stanek realizzata ieri. Il pilota australiano con la Trident è stato molto competitivo per tutti i test così come Clement Novalak, anche lui al volante di una vettura del team italiano chiudendo al secondo posto staccato di soli 19 millesimi. Alle loro spalle troviamo Calan Williams e Jak Crawford, rispettivamente in terza e quarta posizione staccati tra loro di soli 7 millesimi. Quinto posto per David Beckmann con la Charouz seguito da Dennis Hauger, il migliore dei piloti Prema in sesta posizione. Caio Collet, oggi in azione con la ART Grand Prix, occupa la settima posizione con Johnathan Hoggard (passato alla Campos), Arthur Leclerc e Enzo Fittipaldi a completare la Top-10 della mattina.
Al pomeriggio i tempi si sono notevolmente alzati, con i piloti che si sono concentrati principalmente sulle simulazioni di passo gara. La miglior prestazione è stata realizzata da Igor Fraga in 1:30.091, girando oltre un secondo più lento del miglior tempo di Doohan del mattino. Il brasiliano del Red Bull Junior Team ha preceduto Williams, Collet e Hauger, tutti molto vicini tra loro. Hoggard completa un’altra giornata positiva chiudendo il pomeriggio in quinta posizione precedendo Leclerc. Settimo posto al pomeriggio per Cameron Das con la Carlin davanti a Frederik Vesti, con Beckmann e il rientrante Bent Viscaal su MP Motorsport nei primi dieci.
RISULTATI DELLA MATTINA
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Trident | 1m29.041s | 42 | |
2 | Clement Novalak | Trident | 1m29.060s | +0.019s | 45 |
3 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m29.328s | +0.288s | 41 |
4 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m29.336s | +0.295s | 43 |
5 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1m29.350s | +0.309s | 27 |
6 | Dennis Hauger | Prema | 1m29.361s | +0.320s | 29 |
7 | Caio Collet | ART Grand Prix | 1m29.461s | +0.420s | 50 |
8 | Johnathan Hoggard | Campos Racing | 1m29.514s | +0.473s | 35 |
9 | Arthur Leclerc | Prema | 1m29.516s | +0.475s | 29 |
10 | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | 1m29.558s | +0.517s | 35 |
11 | Igor Fraga | Hitech GP | 1m29.622s | +0.581s | 47 |
12 | Pierre-Louis Chovet | HWA Racelab | 1m29.622s | +0.587s | 33 |
13 | David Schumacher | Trident | 1m29.674s | +0.633s | 32 |
14 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m29.698s | +0.657s | 49 |
15 | Olli Caldwell | ART Grand Prix | 1m29.705s | +0.664s | 44 |
16 | Matteo Nannini | Hitech GP | 1m29.718s | +0.677s | 33 |
17 | David Vidales | Campos Racing | 1m29.728s | +0.687s | 34 |
18 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 1m29.833s | +0.792s | 40 |
19 | Cameron Das | Carlin | 1m29.917s | +0.876s | 39 |
20 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1m30.099s | +1.058s | 38 |
21 | Oliver Rasmussen | Prema | 1m30.135s | +1.094s | 26 |
22 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m30.285s | +1.244s | 39 |
23 | Nazim Azman | Carlin | 1m30.310s | +1.269s | 48 |
24 | Ido Cohen | Carlin | 1m30.410s | +1.369s | 47 |
25 | Sophia Floersch | HWA Racelab | 1m30.590s | +1.549s | 43 |
26 | Francesco Pizzi | MP Motorsport | 1m30.634s | +1.593s | 35 |
27 | Rafael Villagomez | Jenzer Motorsport | 1m30.744s | +1.703s | 28 |
28 | Konsta Lappalainen | Charouz Racing System | 1m30.924s | +1.883s | 37 |
29 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m30.960s | +1.919s | 34 |
30 | Alessandro Famularo | Campos Racing | 1m31.082s | +2.041s | 35 |
RISULTATI DEL POMERIGGIO
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Fraga | Hitech GP | 1m30.091s | 55 | |
2 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m30.238s | +0.147s | 36 |
3 | Caio Collet | ART Grand Prix | 1m30.259s | +0.168s | 43 |
4 | Dennis Hauger | Prema | 1m30.334s | +0.243s | 35 |
5 | Johnathan Hoggard | Campos Racing | 1m30.543s | +0.452s | 33 |
6 | Arthur Leclerc | Prema | 1m30.564s | +0.474s | 31 |
7 | Cameron Das | Carlin | 1m30.570s | +0.479s | 33 |
8 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m30.620s | +0.529s | 41 |
9 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1m30.670s | +0.579s | 34 |
10 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 1m30.768s | +0.677s | 32 |
11 | Oliver Rasmussen | Prema | 1m30.772s | +0.681s | 35 |
12 | Matteo Nannini | Hitech GP | 1m30.832s | +0.741s | 59 |
13 | Olli Caldwell | ART Grand Prix | 1m30.944s | +0.853s | 42 |
14 | Sophia Floersch | HWA | 1m31.088s | +0.997s | 46 |
15 | David Vidales | Campos Racing | 1m31.142s | +1.051s | 53 |
16 | Enzo Fittipaldi | HWA | 1m31.153s | +1.062s | 55 |
17 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m31.503s | +1.412s | 41 |
18 | Ido Cohen | Carlin | 1m31.700s | +1.609s | 33 |
19 | Pierre Louis Chovet | HWA | 1m31.721s | +1.630s | 55 |
20 | Nazim Azman | Carlin | 1m31.793s | +1.702s | 34 |
21 | Alessandro Famularo | Campos Racing | 1m31.828s | +1.738s | 29 |
22 | Rafael Villagomez | Jenzer Motorsport | 1m31.858s | +1.767s | 37 |
23 | Konsta Lappalainen | Charouz Racing System | 1m31.929s | +1.838s | 56 |
24 | Francesco Pizzi | MP Motorsport | 1m32.021s | +1.930s | 40 |
25 | Jack Doohan | Trident | 1m32.294s | +2.203s | 50 |
26 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m32.426s | +2.335s | 54 |
27 | Clement Novalak | Trident | 1m32.468s | +2.377s | 56 |
28 | David Schumacher | Trident | 1m32.715s | +2.625s | 43 |
29 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m32.954s | +2.863s | 48 |
30 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1m32.976s | +2.885s | 48 |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "F3 Jerez Test, Day 2 | Jack Doohan chiude davanti a tutti"