Tappa 2 per le moto e i quad al Rally Dakar 2021, con i 457 km di speciale da Bisha a Wadi Ad-Dawasir che hanno causato stravolgimenti e cambi di leadership: riscatto della Honda.
Dakar 2021, tra le moto scatto di Honda e Barreda
Dopo la prima giornata ad appannaggio quasi esclusivo della KTM, la copertina oggi è della Honda e di Joan Barreda. Lo spagnolo della Monster Energy Honda, solo 20° nella tappa inaugurale di ieri, ha conquistato la tappa odierna, completandola in 4 ore, 17 minuti e 56 secondi, e anche il primato in classifica
Nella frazione odierna Barreda ha rifilato quasi quattro minuti al compagno di squadra e redivivo Ricky Brabec e sei primi a Pablo Quintanilla (Rockstar Energy Husqvarna). Sono 3 le Honda nelle prime 5 posizioni, con il quinto posto di giornata del cileno Florimo, preceduto da Branch (Yamaha). Molto più attardata la KTM ufficiale, con il nono posto di Sanders e addirittura il 28° di Toby Price, il capoclassifica di ieri che ha pagato il fatto di dover partire per primo: l’australiano ha perso più di mezz’ora.
Stravolta così la classifica generale, con la coppia Honda Barreda-Brabec in testa (6 minuti di vantaggio dello spagnolo sullo statunitense), con Branch, terzo, staccato di soli 14″ dal campione in carica. Toby Price scivola al 15° posto con 17 minuti di ritardo.
Dakar 2021 Moto – Classifica Tappa 2 (Bisha-Wadi Ad-Dawasir)
Pos. | Pilota | Scuderia | Marca | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | J. Barreda | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | 4:17’56” |
2) | R. Brabec | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +3’55” |
3) | P. Quintanilla | Rockstar Energy Husqvarna Factory | Husqvarna | +6’02” |
4) | R. Branch | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +11’54” |
5) | J. Florimo | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +12’06” |
6) | A. Van Beveren | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +12’42” |
7) | S. Svitko | Slovnaft Rally Team | KTM | +14’15” |
8) | L. Benavides | Rockstar Energy Husqvarna Factory | Husqvarna | +15’21” |
9) | D. Sanders | KTM Factory Team | KTM | +16’31” |
10) | X. De Soultrait | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna | +17’24” |
Dakar 2021 Moto – Classifica generale (2/12)
Pos. | Pilota | Scuderia | Marca | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | J. Barreda | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | 8:15’38” |
2) | R. Brabec | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +6’23” |
3) | R. Branch | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +6’37” |
4) | P. Quintanilla | Rockstar Energy Husqvarna Factory | Husqvarna | +7’16” |
5) | X. De Soultrait | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna | +8’25” |
6) | A. Van Beveren | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +8’34” |
7) | L. Benavides | Rockstar Energy Husqvarna Factory | Husqvarna | +9’07” |
8) | S. Howes | Bas Dakar Ktm Racing Team | KTM | +9’31” |
9) | S. Svitko | Slovnaft Rally Team | KTM | +10’23” |
10) | L. Santolino | Sherco Factory | Sherco | +10’51” |
Nei Quad Copetti vince la tappa, Giroud resta primo nella generale
Pablo Copetti (Mx Devesa By Berta) ha conquistato la seconda tappa nella categoria quad sul filo di lana: dopo 5 ore e mezza di speciali lo statunitense è davanti al cileno Giovanni Enrico per soli 3 secondi. Terzo nella classifica di giornata il francese Alexandre Giroud, che accusa 2 minuti e mezzo ma che mantiene la leadership della classifica generale con 1’09” di vantaggio su Enrico e 2’40” su Copetti. Quarto l’argentino Cavigliasso, a quasi 9 minuti, dopodiché il vuoto: quinto è Manuel Andujar a quasi 28 minuti.
Dakar 2021 Quad – Classifica Tappa 2 (Bisha-Wadi Ad-Dawasir)
Pos. | Pilota | Scuderia | Marca | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | P. Copetti | Mx Devesa By Berta | Yamaha | 5:34’50” |
2) | G. Enrico | Enrico Racing Team | Yamaha | +3″ |
3) | A. Giroud | Team Giroud | Yamaha | +2’30” |
4) | N. Cavigliasso | Drag’on Rally Team | Yamaha | +4’53” |
5) | I. Pedemonte | Enrico Racing Team | Yamaha | +5’55” |
Dakar 2021 Quad – Classifica generale (2/12)
Pos. | Pilota | Scuderia | Marca | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | A. Giroud | Team Giroud | Yamaha | 10:08’48” |
2) | G. Enrico | Enrico Racing Team | Yamaha | +1’09” |
3) | P. Copetti | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +2’40” |
4) | N. Cavigliasso | Drag’on Rally Team | Yamaha | +8’50” |
5) | M. Andujar | 7240 Team | Yamaha | +27’57” |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Dakar 2021 – Day 2, Moto e Quad: colpaccio di Barreda tra le due ruote"