Si avvia verso il rush finale la Dakar 2021 nel dirigersi verso sud: da Neom ad Al-Ula, 583 km – di cui 342 km di speciale – in cui cambia ancora clamorosamente la classifica con l’addio del leader nelle moto.
Dakar 2021, col ritiro di Cornejo Benavides in testa
La dura legge della Dakar. Così si possono riassumere gli ultimi due giorni di gara: dopo l’addio di Price di ieri, è out anche il leader degli ultimi giorni, Juan Ignacio Cornejo Florimo. Il cileno è caduto al km 252 ma è riuscito ad arrivare ugualmente al traguardo, accusando oltre 17′ dal vincitore di giornata, Ricky Brabec. Persa la testa della classifica al traguardo, dopo il suo arrivo la visita medica ha costretto al ritiro Nacho dopo una grande Dakar.
Ne approfittano così Ricky Brabec e Kevin Benavides. L’americano continua la grande rimonta che in molti si atendevano nella seconda settimana e conquista la seconda prova in questa Dakar 2021 (terza considerando il prologo). L’americano ha battuto di 3 minuti e 15 Juan Barreda e di poco più di 5 minuti Benavides. Primo dei non-Honda Skyler Howes, del team clienti KTM, 8 secondi davanti al campione 2018 Matthias Walkner (Red Bull KTM).
In classifica generale torna in testa quindi Kevin Benavides, braccato però da Ricky Brabec: solo 51 secondi li dividono con l’americano che a questo punto sembra essere il favorito per bissare il successo dello scorso anno. Rimane terzo Sunderland, l’ultimo tra i primi 4 non-Honda. Quarto ad un quarto d’ora Barreda: sembrano loro gli unici in grado di poter vincere la Dakar 2021 a due giornate dall’arrivo a Jeddah.
Dakar 2021 Moto – Classifica Tappa 10 (Neom – Al-Ula)
Pos. | Pilota | Scuderia | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | R. Brabec | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | 3:12’33” |
2) | J. Barreda | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +3’15” |
3) | K. Benavides | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +5’11” |
4) | S. Howes | Bas Dakar KTM Racing Team | KTM | +5’48” |
5) | M. Walkner | Red Bull KTM Factory Team | KTM | +5’56” |
6) | D. Sanders | KTM Factory Team | KTM | +9’07” |
7) | A. Van Beveren | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +11’09” |
8) | S. Sunderland | Red Bull KTM Factory Team | KTM | +12’37” |
9) | L. Santolino | Sherco Factory | Sherco | +15’08” |
10) | J. Rodrigues | Hero Motorsports Team Rally | Hero | +16’24” |
Dakar 2021 Moto – Classifica generale (10/12)
Pos. | Pilota | Scuderia | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | K. Benavides | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | 40:20’08” |
2) | R. Brabec | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +51″ |
3) | S. Sunderland | Red Bull KTM Factory Team | KTM | +10’36” |
4) | J. Barreda | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +15’40” |
5) | S. Howes | Bas Dakar KTM Racing Team | KTM | +29’38” |
6) | D. Sanders | KTM Factory Team | KTM | +30’55” |
7) | L. Santolino | Sherco Factory | Sherco | +40’41” |
8) | P. Quintanilla | Rockstar Energy Husqvarna Factory | Husqvarna | +1:04’02” |
9) | A. Van Beveren | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +1:12’22” |
10) | S. Svitko | Slovnaft Rally Team | KTM | +1:16’19” |
Quad: Copetti vince per la seconda, Andujar controlla
Tra i quad torna davanti Pablo Copetti, che vince la sua seconda tappa (bissa il successo nella tappa 2), ma che nella parte centrale di questa Dakar ha perso troppo tempo per poter dire la sua in ottica generale. In seconda posizione si piazza il cileno Italo Pedemonte, mentre Manuel Andujar è terzo, davanti a diretti rivali in classifica, Giroud e Enrico allungando ancora nella overall.
Dakar 2021 Quad – Classifica Tappa 10 (Neom – Al-Ula)
Pos. | Pilota | Scuderia | Quad | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | P. Copetti | Mx Devesa By Berta | Yamaha | 4:18’47” |
2) | I. Pedemonte | Enrico Racing Team | Yamaha | +20″ |
3) | M. Andujar | 7240 Team | Yamaha | +2’45” |
4) | A. Giroud | Team Giroud | Yamaha | +4’17” |
5) | G. Enrico | Enrico Racing Team | Yamaha | +5’34” |
Dakar 2021 Quad – Classifica generale (10/12)
Pos. | Pilota | Scuderia | Quad | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | M. Andujar | 7240 Team | Yamaha | 50:56’43” |
2) | A. Giroud | Team Giroud | Yamaha | +21’00” |
3) | G. Enrico | Enrico Racing Team | Yamaha | +27’04” |
4) | P. Copetti | Mx Devesa By Berta | Yamaha | +2:54’28” |
5) | I. Pedemonte | Enrico Racing Team | Yamaha | +3:02’09” |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Dakar 2021 – Day 10, Moto e Quad: Cornejo si ritira, Brabec in rimonta"