Per la nona tappa del mondiale 2022, il WRC ritorna in Belgio per il Rally Ypres, uno degli eventi più giovani del calendario. Sarà la seconda gara interamente in asfalto della stagione, la prima dal Rally Croazia di aprile, e ci aspetta un fine settimana all’insegna dello spettacolo. Le prove dell’evento nella città belga sono condite di tratti “stop&go”, con strade tecniche e strette ed ostacoli insidiosi per chi prova ad osare nei tagli o nei dossi. Non pensate dunque dall’ambiente che sarà una “scampagnata”: la natura di tale speciali non lascerà spazio a margini di errore, soprattutto nel caso di pioggia o condizioni meteo umide, che renderebbero le strade ancora più scivolose.
Stavolta ad avere tutti gli occhi puntati addosso sarà Thierry Neuville: il pilota belga di Hyundai gioca in casa e vuole conquistare la sua prima vittoria dell’anno in un evento con cui ha molta confidenza, come dimostra il successo di forza nell’edizione 2021 del Rally Ypres. Dall’altra parte, Ott Tänak vuole ripetersi dopo il successo in Finlandia, senza contare un Kalle Rovanperä che sta dominando la stagione e che non sta commettendo nessun errore nella corsa verso la sua prima corona iridata che, di questo passo, arriverebbe già tra fine estate e inizio autunno all’Acropolis in Grecia o in Nuova Zelanda.
DATI PIRELLI
PROGRAMMA E ORARI
Giorno | Speciale | Nome | Durata (KM) | Orario |
---|---|---|---|---|
Venerdì 19 agosto | ||||
SS1 | Vleteren 1 | 11,97 | 10:16 | |
SS2 | Westouter-Boeschepe 1 | 19,60 | 11:08 | |
SS3 | Mesen-Middelhoek 1 | 7,99 | 12:03 | |
SS4 | Langemark 1 | 8,95 | 12:53 | |
SS5 | Vleteren 2 | 11,97 | 15:16 | |
SS6 | Westouter-Boeschepe 2 | 19,60 | 16:08 | |
SS7 | Mesen-Middelhoek 2 | 7,99 | 17:03 | |
SS8 | Langemark 2 | 8,95 | 17:53 | |
Sabato 20 agosto | ||||
SS9 | Reninge 1 | 15,00 | 10:13 | |
SS10 | Dikkebus 1 | 14,29 | 11:08 | |
SS11 | Wijtschate 1 | 15,00 | 12:00 | |
SS12 | Hollebeke 1 | 22,32 | 12:55 | |
SS13 | Reninge 2 | 15,00 | 15:13 | |
SS14 | Dikkebus 2 | 14,29 | 16:08 | |
SS15 | Wijtschate 2 | 15,00 | 17:00 | |
SS16 | Hollebeke 2 | 22,32 | 17:55 | |
Domenica 21 agosto | ||||
SS17 | Watou 1 | 12,36 | 08:43 | |
SS18 | Kemmelberg 1 | 13,31 | 09:38 | |
SS19 | Watou 2 | 12,36 | 11:49 | |
SS20 | Kemmelberg 2 (Power Stage) | 13,31 | 13:18 |
ENTRY LIST RALLY YPRES 2022
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "WRC | Anteprima Rally Ypres 2022"