Pagelle GP Motegi: Outsiders day

Le pagelle del sedicesimo round stagionale

JACK MILLER, 9 | Libero da qualsiasi pressione e come unico obiettivo onorare al meglio il lavoro svolto con Ducati, l’australiano scattato dall’ottava casella in griglia, parte a razzo piazzandosi subito in zona podio, da quel punto superare il suo futuro compagno di squadra Binder e Martin è un gioco da ragazzi. Conquista la vittoria, facendo un bel salto in avanti in classifica. Chapeau

BRAD BINDER, 8 | Per la seconda gara consecutiva centra una buona qualifica che accompagnata da una partenza a razzo che lo consegna tra i protagonisti per la lotta al vertice. Nel finale riesce ad attaccare e sorpassare Jorge Martin raccogliendo la piazza d’onore. Top rider

JORGE MARTIN, 7.5 | Dopo un periodo difficile, soprattutto a livello psicologico, lo spagnolo del team Pramac parrebbe aver ritrovato la giusta serenità in sella, a Motegi, rendendosi protagonista di una gara pulita e senza sbavature, premiata con un meritato podio. Ritrovato

MARC MARQUEZ, 8 | Ritornato in pole dopo oltre mille giorni, lo spagnolo alla domenica completa la sua prima gara dopo il rientro dall’intervento. Cosciente della scarsa competitività della sua Honda, Marc non si abbatte e complice un’ottima gestione delle coperture riesce a centrare una fantastica quarta piazza al traguardo. Welcome back

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Motul Grand Prix of Japan

MIGUEL OLIVEIRA, 7 | Dopo fine settimana piuttosto complessi, il portoghese riesce a farsi notare, costruendo una bella corsa in Giappone, complice anche la competitività della moto austriaca sul tracciato nipponico. Il confronto con Binder però resta comunque schiacciante. Segnali positivi

LUCA MARINI, 6.5 | Il pilota del team Mooney VR46 si regala un’altra bella gara a Motegi dove complici le difficoltà degli attesi protagonisti, riesce a cogliere un positivo quanto inaspettato sesto posto. Costante

MAVERICK VINALES, 6 | Domenica difficile per il pilota di casa Aprilia in Giappone. A causa della carenza di grip al posteriore lo spagnolo non è riuscito a esprimere il suo massimo potenziale in sella alla RS-GP, chiudendo 7°. Deluso

FABIO QUARTARARO, 5 | Gara da dimenticare per il leader del mondiale in Giappone. Il campione francese ha faticato tantissimo in questo ritorno sul tracciato di Motegi, storicamente amico di Yamaha. C’è però un lato positivo, al termine della gara c’è per lui un leggero allungo nel mondiale, grazie all’errore di Bagnaia e la sfortuna di Aleix. (S)fortunato

Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP™, Motul Grand Prix of Japan

ENEA BASTIANINI, 5 | Imbottigliato nel traffico di centro gruppo, Enea non riesce a sfruttare al meglio la gomma soft per risalire il gruppo. Non è mancato anche in questo caso un attacco tutt’altro che morbido a Bagnaia, per la “gioia” di Tardozzi. Chiude nono, alla spalle di un Fabio davvero in crisi: la corsa al titolo continua. Nervi tesi (ai box)

MARCO BEZZECCHI, 5.5 | L’italiano emula la gara del compagno di squadra, dopo una partenza non brillantissima. Chiude però decimo, franato dall’impulso di attaccare Pecco per non correre rischi. Discutibile

JOHANN ZARCO, 4 | Domina la scena al sabato essendo l’unico rivale di Marc nella lotta per la pole, ma alla domenica è tutt’altra storia con una gara complessa ricca di errori e sbavature già dalle prime tornate. Uomo del sabato

POL ESPARGARO, 5 | La partenza è buona e nei primi giri mostra un buon passo, ma dopo qualche tornata, come di consueto accade lo spagnolo è stato sverniciato dai piloti più veloci alle sue spalle. Come da copione

Pol Espargaro, Repsol Honda Team, Motul Grand Prix of Japan

ALEX MARQUEZ, 5.5 | Il pilota del team LCR chiude in scia alla moto ufficiale del connazionale. Al traguardo raccoglie 3 punti, vitali per incrementare il suo magro bottino. A punti

FRANCO MORBIDELLI, 5 | L’italiano torna a calcare la zona punti dopo tre gare a secco chiudendo la gara giapponese in quattordicesima posizione. Soddisfatto?

CAL CRUTCHLOW, 6 | Scatta malissimo, dimenticandosi di attivare il launch control, ma complice un buon passo, a fine gara riesce a centrare (ancora una volta) la zona punti. Rimonta

ALEIX ESPARGARO, SV | Un errore umano degli uomini Aprilia condiziona o meglio distrugge la gara del contendente al titolo, rider della casa di Noale. Prima della gara, al box, i meccanici hanno dimenticato di inserire la mappa eco, costringendo Aleix al cambio moto prima della partenza. Occasioni sprecate

Aleix Espargaro, Aprilia Racing, Motul Grand Prix of Japan

FABIO GIANNANTONIO, 4 | Un problema tecnico rallenta la gara del pilota romano di casa Gresini, ancora nel pieno di un periodo buio, in sella ad una Ducati con cui l’amore non è mai sbocciato. Perfetti sconosciuti

RAUL FERNANDEZ, 4 | Chiude 18°, a mezzo minuto dalla vetta. Unica soddisfazione: aver vinto la volata con il compagno di squadra. Ci si accontenta

REMY GARDNER, 3 | Dopo un GP di Aragon tutto sommato positivo, la gara nipponica è davvero complessa per l’australiano, penultimo davanti all’acciaccato Nakagami. Sconfitto

TAKAAKI NAKAGAMI, 8 | Più che un’impresa quella del rider giapponese che a soli sei giorni dall’intervento di “ricostruzione” della mano, è riuscito a portare a termine la sua gara di casa tra sofferenze e dolori atroci. Samurai

FRANCESCO BAGNAIA, 2 | Per vincere i mondiali non serve soltanto la velocità, ma anche la testa ed oggi il pilota torinese ha dimostrato suo malgrado di non averne. Non ha perso tantissimo dal francese, anch’esso in difficoltà, ma a questo punto del campionato una caduta è davvero pesantissima sul bilancio finale. Veloce, ma non basta…

Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Motul Grand Prix of Japan

ALEX RINS, SV | Scattato dalla diciottesima casella, lo spagnolo ha avuto un ottimo avvio, salvo poi perdere inesorabilmente terreno e successivamente costretto al ritiro per un problema alla gomma anteriore. Amareggiato

DARRYN BINDER, 3 | Scivolata dopo soli 14 giri per il fratellino di Brad, particolarmente in difficoltà in questa parte finale di stagione. Pronto per la middle class. Moto2 chiama

TAKUYA TSUDA, SV | Il giapponese, sostituto di Mir ha dovuto fermare la sua Suzuki in fiamme a bordo pista. Attimi di paura

TETSUDA NAGASHIMA, 4 | Il pilota nipponico, premiato da HRC con questa wild card non è riuscito a completare la sua corsa per una scivolata dopo poche tornate. Emozionato

Immagine in evidenza: © MotoGP

Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone

Lascia un commento! on "Pagelle GP Motegi: Outsiders day"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*