La Qualifying Race corsa ieri, domenica 24 gennaio, ha dato vita alla griglia ufficiale della 24 Ore di Daytona. Scopriamo classe per classe dove si schiereranno le quarantanove vetture iscritte al round inaugurale del campionato SportsCar IMSA.
DPI | PRIMA POLE A DAYTONA PER ACTION EXPRESS RACING
1 | #31 | Action Express Racing | Cadillac DPi-V.R | P. Derani / F. Nasr / M. Conway / C. Elliott |
2 | #55 | Mazda Motorsports | Mazda RT24-P | J. Bomarito / H. Tincknell / O. Jarvis |
3 | #5 | JDC-Miller Motorsports | Cadillac DPi-V.R | S. Bourdais / L. Duval / T. Vautier |
4 | #60 | Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-05 | D. Cameron / O. Pla / J. P. Montoya / AJ Allmendinger |
5 | #10 | Wayne Taylor Racing | Acura ARX-05 | R. Taylor / F. Albuquerque / A. Rossi / H. Castroneves |
6 | #48 | Action Express Racing | Cadillac DPi-V.R | J. Johnson / K. Kobayashi / S. Pagenaud / M. Rockenfeller |
7 | #01 | Chip Ganassi Racing | Cadillac DPi-V.R | K. Magnussen / R. v. d. Zande / S. Dixon |
LMP2 | PR1/MATHIASEN MOTORSPORT DAVANTI A TUTTI
1 | #52 | PR1/Mathiasen Motorsport | Oreca 07 | N. Lapierre / S. Huffaker / B. Keating / M. Jensen |
2 | #20 | High Class Racing | Oreca 07 | D. Andersen / A. Fjordbach / F. Habsburg / R. Kubica |
3 | #8 | Tower Motorsport | Oreca 07 | J. Farano / G. Aubry / M. Vaxiviere / T. Buret |
4 | #29 | Racing Team Nederland | Oreca 07 | G. v. d. Garde / J. v. Uitert / F. v. Eerd / C. Milesi |
5 | #81 | DragonSpeed | Oreca 07 | B. Hanley / R. Hodes / G. Grist / R. VeeKay |
6 | #47 | Cetila Racing | Dallara P217 | A. Belicchi / G. Sernagiotto / R. Lacorte / A. Fuoco |
7 | #18 | ERA Motorsport | Oreca 07 | K. Tilley / D. Merriman / P. L. Chatin / R. Dalziel |
8 | #51 | RWR-Eurasia | Ligier JS-P217 | A. Dillon / C. Ware / S. Yoluc |
9 | #82 | DragonSpeed | Oreca 07 | D. DeFrancesco / E. Lux / C. Mies / F. Schiller |
10 | #11 | WIN Autosport | Oreca 07 | T. Nunez / T. Merril / S. Thomas / M. Bell |
LMP3 | MUEHLNER MOTORSPORTS AMERICA IL TEAM DA BATTERE
1 | #6 | Muehlner Motorsports America | Duqueine M30-D08 | M. Kranz / L. Horr |
2 | #7 | Forty7 Motorsports | Duqueine M30-D08 | M. Kvamme / R. Norman / C. Finelli / G. Chaves |
3 | #54 | CORE Autosport | Ligier JS P320 | J. Bennett / C. Braun / G. Kurtz / M. McMurry |
4 | #33 | Sean Creech Motorsport | Ligier JS P320 | J. Barbosa / L. Willsey / Y. Clairay / W. Boyd |
5 | #38 | Performance Tech Motorsport | Ligier JS P320 | M. Llaren / C. Cassels / R. Lindh / A. Ori |
6 | #91 | Riley Motorsport | Ligier JS P320 | J. Cox / A. McCusker / D. Murray / J. Bleekemolen |
7 | #74 | Riley Motorsport | Ligier JS P320 | O. Askew / S. Pigot / S. Andrews / G. Robinson |
GTLM | CORVETTE MONOPOLIZZA LA PRIMA FILA A DAYTONA
1 | #4 | Corvette Racing | Corvette C8.R | N. Tandy / T. Milner / A. Sims |
2 | #3 | Corvette Racing | Corvette C8.R | A. Garcia / J. Taylor / N. Catsburg |
3 | #79 | WeatherTech Racing -Proton Competion | Porsche 911 RSR-19 | C. MacNeil / R. Lietz / K. Estre / G. Bruni |
4 | #62 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | J. Calado / A. Pier Guidi / J. Gounon / D. Rigon |
5 | #25 | BMW RLL | BMW M8 GTE | C. De Phillippi / B. Spengler / P. Eng / T. Glock |
6 | #24 | BMW RLL | BMW M8 GTE | J. Edwards / J. Krohn / A. Farfus / M. Wittman |
GTD | LA BMW M6 DI TURNER MOTORSPORT IN POLE POSITION
1 | #96 | Turner Motorsports | BMW M6 GT3 | B. Auberlen / R. Foley / C. Herta / A. Read |
2 | #9 | Pfaff Motorsports | Porsche 911 GT3 R | Z. Robichon / L. Vanthoor / M. Campbell / L. Kern |
3 | #111 | Grasser GRT | Lamborghini Huracan GT3 Evo | M. Bortolotti / M. Mapelli / S. Schothorst / |
4 | #14 | Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | J. Hawksworth / O. Gavin / A. Telits / K. Kirkwood |
5 | #57 | HTP Winward Motorsport | Mercedes AMG GT3 | R. Ward / I. Dontje / P. Ellis / M. Engel |
6 | #23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | R. de Angelis / I. James / D. Turner / R. Gunn |
7 | #63 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 Evo | B. Curtis / M. Gomes / E. Jones / R. Briscoe |
8 | #16 | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | P. Long / R. Hardwick / K. Bachler / J. Heylen |
9 | #12 | Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | F. Montecalvo / Z. Veach / R. Megennis / T. Bell |
10 | #75 | SunEnergy1 Racing | Mercedes AMG GT3 | M. Grenier / R. Marciello / L. Stolz / K. Habul |
11 | #44 | Magnus – Archangel | Acura NSX GT3 Evo | A. Lally / J. Potter / S. Pumpelly / M. Farnbacher |
12 | #97 | TF Sport | Aston Martin Vantage GT3 | C. Eastwood / R. Westbrook / M. Root / B. Keating |
13 | #88 | Team Hardpoint EBM | Porsche 911 GT3 R | R. Ferriol / E. Bamber / K. Legg / C. Nielsen |
14 | #28 | Alegra Motorsports | Mercedes AMG GT3 | D. Morad / M. de Quesada / M. Buhk / B. Johnson |
15 | #21 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | M. Cressoni / S. Mann / N. Nielsen / D. Serra |
16 | #42 | NTE Sport | Audi R8 LMS GT3 | JR Hildebrand / A. Davis / A. Metni / D. Yount |
17 | #1 | Paul Miller Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 Evo | B. Sellers / C. Lewis / M. Snow / A. Caldarelli |
18 | #64 | Team TGM | Porsche 911 GT3 R | T. Giovanis / H. Plumb / M. Plumb / O. Trinkler |
19* | #19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | M. Goikhberg / A. Costa / F. Perera / T. Zimmerman |
PROGRAMMA 24 ORE DAYTONA | 28/01 – 31/01/2021
GIORNO | ORARIO [ITA] | SESSIONE |
Giovedì 28/01 | 17:05 – 18:05 | Prove Libere 5 |
Giovedì 28/01 | 21:20 – 22:35 | Prove Libere 6 |
Venerdì 29/01 | 01:15 – 03:00 | Prove Libere 7 |
Venerdì 29/01 | 17:20 – 18:20 | Prove Libere 8 |
Sabato 30/01 | 21:40 | Rolex 24 at Daytona – Partenza |
Domenica 31/01 | 21:40 | Rolex 24 at Daytona – Arrivo |
Immagine in evidenza: © 2021 Richard Dole
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "IMSA | La griglia di partenza della 24 Ore di Daytona 2021"