La NTT IndyCar Series completa il suo double-header all’Indianapolis Motor Speedway ed il Team Penske fa due su due, con Will Power (#12 Verizon Team Penske Chevrolet) che domina letteralmente la gara rimanendo in testa dall’inizio alla fine. Secondo un combattivo Colton Herta (#88 Capstone Turbines #ShiftToGreen Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda) mentre in terza posizione, al suo quarto podio di fila, Alexander Rossi (#27 AutoNation / NAPA AUTO PARTS Andretti Autosport Honda).
A differenza della gara di ieri, poche emozioni nei settantacinque giri di oggi. Scott Dixon (#9 PNC Bank Chip Ganassi Racing Honda), nel corso del primo giro, ha avuto uno scontro con Ryan Hunter-Reay (#28 DHL Andretti Autosport Honda), procurandosi un danno al fondo che non gli ha comunque impedito di chiudere in ottava posizione, limitando un po’ i danni in ottica campionato. Davanti, è stato letteralmente un Power-show con l’australiano che ha dominato, non perdendo mai la testa della corsa e sfruttando bene le sue gomme ed il push-to-pass per difendersi da un arrembante Herta, in lotta con Rossi per buona parte della gara.
A differenza di ieri, la gara di oggi era sul consumo di benzina, con molti piloti che hanno fatto la sosta al giro 26 o 27 per cercare di rimanere sull’ideale di due soste. La seconda sosta, tra il 52° ed il 53° giro, ha visto la classifica rimanere a grandi linee la stessa, con Rossi che aveva temporaneamente guadagnato il secondo posto, salvo poi essere sfilato da Herta.
Power, nel finale, era leggermente sotto pressione di Herta, ma ha gestito il giovane americano per conquistare la sua trentanovesima vittoria in carriera. Josef Newgarden (#1 Hitachi Team Penske Chevrolet) ha chiuso in quarta posizione, davanti a Pato O’Ward (#5 Arrow McLaren SP Chevrolet). Solo ottavo Dixon, che con una macchina danneggiata ha avuto più difficoltà del previsto. Ecco quindi i risultati:
1 | Will Power | 75 laps |
2 | Colton Herta | +0.893 |
3 | Alexander Rossi | +6.190 |
4 | Josef Newgarden | +9.588 |
5 | Pato O’Ward | +10.077 |
6 | Jack Harvey | +17.988 |
7 | Graham Rahal | +18.505 |
8 | Scott Dixon | +20.520 |
9 | Alex Palou | +23.235 |
10 | Simon Pagenaud | +35.437 |
11 | Felix Rosenqvist | +39.442 |
12 | Santino Ferrucci | +40.281 |
13 | James Hinchcliffe | +52.712 |
14 | Takuma Sato | +52.990 |
15 | Marcus Ericsson | +54.586 |
16 | Ryan Hunter-Reay | +55.374 |
17 | Rinus VeeKay | +59.760 |
18 | Sébastien Bourdais | +1:10.968 |
19 | Max Chilton | +1:11.468 |
20 | Conor Daly | +1 lap |
21 | Helio Castroneves | +1 lap |
22 | Marco Andretti | +1 lap |
23 | Charlie Kimball | +1 lap |
24 | Sage Karam | +1 lap |
25 | Dalton Kellett | +2 laps |
Con un solo gran premio rimasto (il Firestone Grand Prix of Saint Petersburg), il massimale di punti ottenibile è di 54. Con solo 32 punti a dividere Dixon e Newgarden, il neozelandese dovrà lottare per avere la sua sesta Astor Cup. Se Newgarden dovesse ottenere i cinquantaquattro punti, a Dixon basterebbe un nono posto per chiudere a pari punti e vincere il titolo per tie-break (Dixon avrebbe 4 vittorie come Newgarden, ma 2 secondi posti contro il singolo secondo posto dell’americano). Questa la classifica:
1 | Scott Dixon | 502 pts |
2 | Josef Newgarden | 470 pts |
3 | Colton Herta | 401 pts |
4 | Will Power | 388 pts |
5 | Pato O’Ward | 376 pts |
6 | Graham Rahal | 354 pts |
7 | Takuma Sato | 328 pts |
8 | Simon Pagenaud | 311 pts |
9 | Alexander Rossi | 305 pts |
10 | Felix Rosenqvist | 294 pts |
11 | Ryan Hunter-Reay | 285 pts |
12 | Santino Ferrucci | 283 pts |
13 | Jack Harvey | 277 pts |
14 | Rinus VeeKay | 274 pts |
15 | Marcus Ericsson | 265 pts |
16 | Conor Daly | 224 pts |
17 | Alex Palou | 220 pts |
18 | Charlie Kimball | 194 pts |
19 | Oliver Askew | 181 pts |
20 | Marco Andretti | 166 pts |
21 | Zach Veach | 166 pts |
22 | Max Chilton | 129 pts |
23 | James Hinchcliffe | 121 pts |
24 | Tony Kanaan | 106 pts |
25 | Ed Carpenter | 81 pts |
26 | Dalton Kellett | 67 pts |
27 | Helio Castroneves | 57 pts |
28 | Sage Karam | 32 pts |
29 | J.R. Hildebrand | 28 pts |
30 | Sébastien Bourdais | 21 pts |
31 | Fernando Alonso | 18 pts |
32 | Spencer Pigot | 17 pts |
33 | Ben Hanley | 14 pts |
34 | James Davison | 10 pts |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Will Power fa due su due per Penske all’IMS. Dixon ottavo"