FRANCESCO BAGNAIA, 10 | Il pilota torinese cala il poker a Misano, questa volta però deve fare i conti con il suo futuro compagno di squadra che gli rende l’impresa tutt’altro che facile. La caccia a Fabio è partita, basterà tutto ciò per recuperare i 30 punti di svantaggio? Tentar non nuoce
ENEA BASTIANINI, 9 | L’aria di casa aiuta il pilota riminese a ritrovare la verve di inizio stagione. Perde la volata con il compagno di marca, ma dimostra di guidare anche oltre il limite, facendo tutto il possibile. A casa
MAVERICK VINALES, 8.5 | A Misano è l’unico a far dubitare della supremazia Ducati, dimostrando ad Aprilia di poter contare stabilmente su due punte. Per lui arriva un altro podio, utile per la sua scalata in classifica. Adesso arriva il bello!
LUCA MARINI, 7 | La crescita del pilota del team Mooney è tangibile, tant’è che anche nel GP di casa è riuscito a risalire la china e terminare la gara ai piedi del podio come fatto al Red Bull Ring. Adesso è pronto per lo step successivo. Sempre più vicino
FABIO QUARTARARO, 6 | Corre al limite delle sue possibilità con una moto di Iwata che nulla può per contrastare lo strapotere di Ducati e Bagnaia. Chiude quinto, regalando punti agli inseguitori. Fa quel che può
ALEIX ESPARGARO, 6 | Il feeling tra lo spagnolo ed il circuito romagnolo non è mai stato al top ed il sesto posto al traguardo è solo la conferma di tutto ciò. Il mondiale per la punta di casa Aprilia è ancora aperto, ma bisogna darsi da fare. Disorientato
ALEX RINS, 6.5 | Nonostante la partenza dalla dodicesima casella e una Suzuki che perde colpi, lo spagnolo mette in scena una gara solida con un buon passo gara, a conferma di un buon stato di forma. Solido
BRAD BINDER, 6.5 | Dopo un primo giro concitato in cui (probabilmente) innesca la carambola in curva 1, il sudafricano entra in modalità recupero, risalendo dalle retrovie all’ottava piazza finale. Riesce ad ottenere il miglior risultato possibile, battendo ancora una volta il compagno di squadra. Fuori dai guai
JORGE MARTIN, 5 | Fine settimana davvero difficile per lo spagnolo che termina una corsa sofferta in P9. Prestazione deludente, considerando la potenzialità della moto bolognese. Incomprensibile
ALEX MARQUEZ, 6 | Top ten e prima Honda al traguardo: un risultato decisamente soddisfacente, un barlume di luce in una stagione avara di soddisfazioni. Contento
MIGUEL OLIVEIRA, 6 | Undicesima piazza per il portoghese a Misano, un vero peccato essere rimasto fuori dalla top ten al traguardo dopo un avvio di weekend davvero promettente. Deluso
ANDREA DOVIZIOSO, SV | Il suo giorno di festa, è la sua ultima gara e decide di viversi a pieno le emozioni di questo momento. L’ultimo ballo di una carriera ricca di successi e momenti indimenticabili. Non è il caso di giudicare un’altra discreta prestazione (che comunque gli vale quattro punti), in una stagione che racconta poco del suo talento. L’ultima festa
RAUL FERNANDEZ, 6.5 | Sicuro di una sella per la prossima stagione, lo spagnolo è protagonista di un’ottima gara, vissuta ai margini della top ten. Ribalta le gerarchie interne, approfittando della difficile situazione del compagno di squadra. Sicuro e spensierato
STEFAN BRADL, 6 | Ritorno nelle posizioni che contano per il pilota tedesco, una bella ricompensa per il tanto lavoro svolto in sella alla moto giapponese. A punti
TAKAAKI NAKAGAMI, 4.5 | Weekend davvero difficile per il pilota nipponico di casa LCR, in difficoltà con il feeling nella prima parte di gara. Gli restano solo poche gare per dimostrare alla costruttore giapponese di meritarsi (una sempre più lontana) riconferma. Sotto pressione
DARRYN BINDER, SV | Un problema alla copertura posteriore priva della zona punti il più piccolo dei fratelli Binder. Sfortunato
MARCO BEZZECCHI, 4 | Il rookie del team Mooney chiude il GP di San Marino in P17, complice una scivolata mentre lottava per la zona a ridosso del podio. Un errore difficile da mandar giù nella sua gara di casa. Frettoloso
JACK MILLER, 3 | Dopo aver conquistato una fantastica pole (a sorpresa), l’australiano spreca tutto, scivolando al 2° giro del GP. Un vero peccato: una vittoria sarebbe stata la miglior conclusione del rapporto con Ducati, prima di vestire i colori KTM. KO
REMY GARDNER, 2 | Il “tradimento” di KTM lo ha reso davvero vulnerabile e gli ha fatto perdere lucidità e voglia di competere al massimo. Chiude 19° dopo aver scontato anche un Long Lap Penalty. Cuore spezzato
FABIO DI GIANNANTONIO, 3 | Se il team Gresini torna ancora una volta sul podio grazie ad Enea, dall’altro lato dei box, il pilota romano rovina subito la gara, scivolando alla 4. Nelle prossime gare è chiamato ad incrementare il suo bottino di punti che per ora ne conta solo 23. Affrettato
KAZAKI WATANABE, 1 | Okay premiare il lavoro del giapponese, offrendogli la possibilità di sostituire Mir, ma essere doppiati a Misano è davvero troppo. Comparsa
FRANCO MORBIDELLI, SV | Gara da dimenticare per il pilota italo-brasiliano che dopo la sua migliore qualifica stagionale è incolpevolmente coinvolto nella caduta di Fabio Di Giannantonio. Segnali positivi
JOHANN ZARCO, SV | Il pilota francese del team Pramac è la prima vittima della carambola innescata in curva 1 (probabilmente) da Brad Binder. Sconsolato
MICHELE PIRRO, SV | La lista dei piloti messi fuori dal sudafricano procede con il tester pugliese, uscito illeso dalla caduta. Furioso
POL ESPARGARO, SV | Chiude l’elenco lo spagnolo del team HRC, visibilmente dolorante al rientro ai box. Birillo
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Pagelle GP Misano | Next generation"