FABIO QUARTARARO, 10 | Non parte in maniera impeccabile, ma appena ingrana, portandosi in testa, il vantaggio e la differenza nei confronti degli inseguitori appaino fin da subito mostruosi. Il suo primo titolo mondiale è sempre più vicino. Senza rivali
ALEX RINS, 8 | In qualifica come al solito soffre tanto, ma in gara è un’altra storia. Chiude secondo, primo degli altri, un risultato che vale come un successo dopo un avvio di stagione davvero buio. Sta tornando il sole
ALEIX ESPARGARO, 8.5 | Quando si rende conto che la vittoria non è alla portata, lo spagnolo, stringe i denti per portare a casa un fantastico podio, respingendo con successo gli attacchi di Miller. Si sente forte e ci teneva a dimostrarlo con una prestazione maiuscola. Finalmente
JACK MILLER, 6.5 | Il feeling con la Ducati da un po’ di gare è tutt’altro che ottimale; ma a Silverstone cerca di metterci una pezza sfiorando il podio. A galla
POL ESPARGARO, 7 | Finalmente un ottimo weekend per lo spagnolo, dopo un avvio di stagione in cui l’amore con la moto giapponese non è mai sbocciato. Meglio tardi che mai
BRAD BINDER, 6.5 | La moto austriaca non brilla sul tracciato inglese, ma il sudafricano riesce ancora una volta a raccogliere un risultato positivo, complice un finale di gara perfetto. Top rider
IKER LECUONA, 7.5 | La gara dello spagnolo è tutta in rimonta, dalla P18 alla P7. C’è un po’ di rammarico a sapere che un talento come il suo sarà fuori dal paddock nella prossima stagione. Fa così male
ALEX MARQUEZ, 7 | La scelta corretta della copertura morbida al posteriore garantisce allo spagnolo l’extra grip necessario per disputare una gara all’attacco, chiusa ottimamente in P8. Contento
JOAN MIR, 5 | Patisce problemi alla gomma anteriore che negli ultimi giri gli fanno perdere una decina di secondi. Chiude nono, c’è ben poco da sorridere per una vetta della classifica che ora dista ben 65 punti. Sconsolato
DANILO PETRUCCI, 6 | Una gara modesta, non senza difficoltà. La prestazione è positiva, ma poteva fare di più considerando il passo del compagno di box. Top10
JOHANN ZARCO, 4.5 | Fine settimana difficilissimo per il francese che punta in gara solo a portare la moto al traguardo. Scrollatosi di dosso del fardello titolo che gli metteva tanta pressione, riuscirà a tornare competitivo? Ansia
ENEA BASTIANINI, 6.5 | Affronta la gara dopo due brutte scivolate che gli hanno sottratto un po’ di feeling. Chiude comunque dodicesimo, raccogliendo buoni punti per il campionato. Instabile
TAKAAKI NAKAGAMI, 5 | Paga nella seconda metà di gara un grosso calo della gomma posteriore. Fortunato a rimanere in sella e a chiudere in zona punti. Peccato
FRANCESCO BAGNAIA, 4 | I sogni iridati svaniscono nel nulla dopo il GP inglese per il pilota torinese che punta il dito contro Michelin per la sua gara disastrosa. Infuriato
LUCA MARINI, 5 | La sua gara è tutt’altro che da protagonista e ovviamente non si può essere contenti. Si fa da parte nella lotta con Bagnaia per non sottrargli punti… Arrendevole (fin troppo)
MIGUEL OLIVEIRA, 3 | A mancare per tutto il weekend è il grip. Chiude in P17, mai in lotta per i margini della zona punti. Da dimenticare
CAL CRUTCHLOW, 4 | Il pilota inglese chiude la sua terza gara stagionale fuori dalla zona punti, seppur questa volta in sella alla Yamaha ufficiale. Sostituto
VALENTINO ROSSI, 3 | Parte benissimo, ma dopo sette giri la copertura posteriore lo consegna nelle grinfie degli avversari che lo sverniciano senza alcuna difficoltà. Al traguardo precede solo il rookie Dixon. Senza parole
JAKE DIXON, 5 | In qualifica riesce a contenere il distacco dal gruppone, pagando poco più di mezzo secondo. In gara però è tutt’altra storia. Chiude ultimo a 50 secondi dalla vetta. Esordiente
JORGE MARTIN, SV | Travolto incolpevolmente da una manovra più che ottimista di Marquez. KO
MARC MARQUEZ, 2 | Butta alle ortiche la sua gara dopo poche curve, trascinando nella ghiaia anche l’incolpevole rider Pramac. Tornado
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Pagelle GP Silverstone | Strade sbagliate"