Dopo le due Marathon Stage alla ripartenza dal giorno di riposo, continua ad essere sempre più impegnativa la Dakar 2021. La nona – nonché quart’ultima – tappa, la seconda ad anello, è la seconda più lunga in termini di kilometraggio di speciale (465 km). Niente dune e poca sabbia, ma la terra attorno a Neom, sulla coste del Mar Rosso, ha creato stravolgimenti e ritiri, a cominciare dalle moto.
Dakar 2021, Benavides vince, out Price
Juan Ignacio Nacho Cornejo Florimo mantiene saldamente la testa della classifica per la terza giornata di fila, “accontentandosi” del terzo posto di giornata dietro al compagno di Honda Kevin Benavides per 1’34” e Ricky Brabec (+1’18”). L’argentino vince la seconda speciale in questa Dakar 2021 (la quinta in carriera) e si porta al secondo posto, in piena lotta per la vittoria finale quando siamo a 3/4 di Rally Raid.
Lotta per la vittoria da cui si tira fuori Toby Price: il capitano della KTM, vincitore di due tappe e secondo nella generale, è caduto poco dopo il quinto waypoint riportando ferite (con sospette fratture) al braccio e alla spalla sinistra. L’australiano, soccorso da Brabec e Sunderland e già infortunato nei giorni scorsi al naso, è stato portato all’ospedale di Tabuk per accertamenti. Stesso destino per il fratello di Kevin, Luciano Benavides (Husqvarna) che al km 252, quando è caduto, occupava la terza posizione di giornata.
Quarto posto per Sam Sunderland, il primo non-Honda di giornata, che dopo la sua prova ha recuperato come Brabec i minuti persi nel soccorrere Price. Settimo posto per Juan Barreda, che ha avuto ancora problemi di navigazione, dietro a francese Van Beveren (Yamaha) e Walkner, alla sesta Top10 di giornata.
In classifica generale viene così a mancare Price e la sua KTM, che era vicinissimo a Cornejo. Il cileno ora guida con 11 minuti e mezzo su Benavides, in quello sembra destinato ad essere un “affare tra Honda”, per un back-to-back della casa giapponese che mancherebbe da oltre trent’anni. Terzo Sunderland a 14 minuti di distacco, seguito dalle altre Honda Brabec (+14’34”) e Barreda (+29′).
Dakar 2021 Moto – Classifica Tappa 9 (Neom – Neom)
Pos. | Pilota | Scuderia | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | K. Benavides | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | 4:49’15” |
2) | R. Brabec | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +1’18” |
3) | J. Florimo | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +1’34” |
4) | S. Sunderland | Red Bull KTM Factory Team | KTM | +10’11” |
5) | A. Van Beveren | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +13’52” |
6) | M. Walkner | Red Bull KTM Factory Team | KTM | +14’19” |
7) | J. Barreda | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +14’29” |
8) | L. Santolino | Sherco Factory | Sherco | +16’43” |
9) | D. Sanders | KTM Factory Team | KTM | +17’17” |
10) | S. Howes | Bas Dakar KTM Racing Team | KTM | +22’39” |
Dakar 2021 Moto – Classifica generale (9/12)
Pos. | Pilota | Scuderia | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | J. Florimo | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | 36:51’00” |
2) | K. Benavides | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +11’24” |
3) | S. Sunderland | Red Bull KTM Factory Team | KTM | +14’34” |
4) | R. Brabec | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +17’26” |
5) | J. Barreda | Monster Energy Honda Team 2021 | Honda | +29’00” |
6) | D. Sanders | KTM Factory Team | KTM | +38’23” |
7) | S. Howes | Bas Dakar KTM Racing Team | KTM | +40’25” |
8) | L. Santolino | Sherco Factory | Sherco | +42’08” |
9) | P. Quintanilla | Rockstar Energy Husqvarna Factory | Husqvarna | +1:00’37” |
10) | A. Van Beveren | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +1:02’48” |
Quad: Andujar in controllo, tappa a Enrico
Tra i quad prosegue la lotta a tre giornaliera sul fil dei secondi tra Manuel Andujar, Alexandre Giroud e Giovanni Enrico. Quest’ultimo ha vinto la sua prima tappa alla Dakar alla quarta partecipazione, con un minuto e mezzo di vantaggio su Giroud. Il francese guadagna solo 15″ su un Andujar in controllo, forte di quasi 20 minuti di margine a tre tappe dal termine
Dakar 2021 Quad – Classifica Tappa 9 (Neom – Neom)
Pos. | Pilota | Scuderia | Quad | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | G. Enrico | Enrico Racing Team | Yamaha | 6:24’41” |
2) | A. Giroud | Team Giroud | Yamaha | +1’30” |
3) | M. Andujar | 7240 Team | Yamaha | +1’45” |
4) | I. Pedemonte | Story Racing Team | Yamaha | +16’00” |
5) | P. Copetti | Enrico Racing Team | Yamaha | +17’31” |
Dakar 2021 Quad – Classifica generale (9/12)
Pos. | Pilota | Scuderia | Quad | Tempo |
---|---|---|---|---|
1) | M. Andujar | 7240 Team | Yamaha | 46:35’45” |
2) | A. Giroud | Team Giroud | Yamaha | +19’28” |
3) | G. Enrico | Enrico Racing Team | Yamaha | +24’15” |
4) | P. Copetti | Mx Devesa By Berta | Yamaha | +2:57’13” |
5) | I. Pedemonte | Enrico Racing Team | Yamaha | +3:04’34” |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Dakar 2021 – Day 9, Moto e Quad: Florimo tiene la testa su Benavides, Price out"