La Dakar 2023 arriva al suo “Rest Day” con la riscossa di Sébastien Loeb e la beffa di Carlos Sainz nell’ottavo stage da Al Duwadimi a Riyadh. Lo spagnolo della Audi era stato il più veloce dopo questa tappa ma è stato penalizzato di 5 minuti per eccesso di velocità, consegnando la vittoria al francese della Prodrive. Un’altra sfortuna per la casa tedesca che comunque non può più lottare per la vittoria finale, mentre Loeb con questo successo passa Giniel de Villiers per il 4° posto in classifica generale.
Parlando di quest’ultima, Nasser Al-Attiyah arriva alla giornata di pausa forte di un vantaggio enorme: 1 ora, 3 minuti e 36 secondi su Henk Lategan per il qatariota della Toyota che firma anche la doppietta provvisoria della casa giapponese nel rally raid in Arabia Saudita. Rafforza il suo terzo posto complessivo il rookie brasiliano Lucas Moraes che con la Hilux del team Overdrive di sta confermando come sorpresa di questa edizione.
Quarto posto per Loeb davanti a De Villiers, poi in sesta posizione complessiva abbiamo Romain Dumas con la Toyota della Rebellion Racing. Settimo posto per Martin Prokop sulla Ford della Benzina Team, poi in ottava posizione troviamo Brian Baragwanath con la Century. Nona posizione per l’equipaggio cinese condotto da Wei Han, mentre Juan Cruz Yacopini chiude la top 10 provvisoria davanti a nomi di spessore come Serradori, Chicherit e Al Rajhi, che hanno avuto problemi alle loro auto.
DAKAR 2023 AUTO CLASSIFICA STAGE 8 (AL DUWADIMI > RIYADH)
Pos. | Equipaggio | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1° | Loeb/Lurquin | Bahrain Raid Xtreme | 3H 34′ 24” | |
2° | Al-Attiyah/Baumel | Toyota GAZOO Racing | 3H 36′ 35” | + 02′ 11” |
3° | Sainz/Cruz | Team Audi Sport | 3H 37′ 55” | + 03′ 31” |
4° | Lategan/Cummings | Toyota GAZOO Racing | 3H 39′ 07” | + 04′ 43” |
5° | Przygonski/Monleon | X-Raid Mini JCW Team | 3H 44′ 43” | + 10′ 19” |
DAKAR 2023 CLASSIFICA GENERALE AUTO VERSO LA GIORNATA DI PAUSA
Pos. | Equipaggio | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1° | Al-Attiyah/Baumel | Toyota GAZOO Racing | 31H 02′ 58” | |
2° | Lategan/Cummings | Toyota GAZOO Racing | 32H 06′ 34” | + 1H 03′ 36” |
3° | Moraes/Gottschalk | Overdrive Racing | 32H 23′ 20” | + 1H 20′ 22” |
4° | Loeb/Lurquin | Bahrain Raid Xtreme | 32H 55′ 04” | + 1H 52′ 06” |
5° | De Villiers/Murphy | Toyota GAZOO Racing | 33H 07′ 18” | + 2H 04′ 20” |
6° | Dumas/Delfino | Rebellion Racing | 33H 30′ 09” | + 2H 27′ 11” |
7° | Prokop/Chytka | ORLEN Benzina Team | 33H 39′ 58” | + 2H 37′ 00” |
8° | Baragwanath/Cremer | Century Racing Factory Team | 33H 45′ 04” | + 2H 42′ 06” |
9° | Han/Li | Hanwei Motorsport Team | 34H 18′ 01” | + 3H 15′ 03” |
10° | Cruz Yacopini/Oliveras Carreras | Overdrive Racing | 34H 43′ 20” | + 3H 40′ 22” |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Dakar 2023 – Day 8, Auto: Sainz beffato, Loeb torna alla vittoria a Riyadh"