Dopo uno speciale Stage 8, la battaglia si mantiene accesa nel Day 9 con Luciano Benavides, vincitore della sua seconda tappa in questa edizione della Dakar, l’alfiere Husqvarna infatti aveva ottenuto anche il successo della sesta tappa. Alle sue spalle un ottimo Toby Price (55”) e il suo compagno di squadra, sempre con i colori Husqvarna Factory Racing, l’americano Skyler Howes. Quest’ultimo conserva la vetta della classifica generale per soli 3 secondi su Toby Price che per poco non ha completato il sorpasso.
Segue José Ignacio Cornejo Florimo (Honda), a precedere Kevin Benavides, compagno di squadra KTM di Price, che ricordiamo occupa il terzo posto a 5’09” dal leader della graduatoria. Seguono Toni Mulec – HT Rally Raid Husqvarna Racing, Martin Michek – Orion-Moto Racing Group, Franco Caimi – Hero Motosports Team Rally, Tosha Shareina – BAS World KTM Racing Team; chiude la top ten Lorenzo Santolino – Sherco Factory.
Finisce anzitempo la Dakar di Joan Barreda: lo spagnolo è violentemente caduto al km 16 di tappa, rimasto dolorante a terra, è stato subito soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale per accertamenti, si escludono lesioni gravi per lui.
Tra gli italiani brilla Paolo Lucci che chiude nuovamente in top 20 generale. Una buon tappa per l’italiano, nella sua corsa alla classifica Rally2, ricordando però che il suo distacco dalla vetta, occupata da Romain Dumontier è di ben 21 minuti.
LA CLASSIFICA DEL DAY 9
POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | VARIATION | PENALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 18′ 44” | |||
2 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 19′ 46” | + 00H 01′ 02” | ||
3 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 21′ 41” | + 00H 02′ 57” | ||
4 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 24′ 56” | + 00H 06′ 12” | ||
5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 26′ 37” | + 00H 07′ 53” | ||
6 | 53 | (SVN) TONI MULEC | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 27′ 30” | + 00H 08′ 46” | ||
7 | 12 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 03H 28′ 42” | + 00H 09′ 58” | ||
8 | 33 | (ARG) FRANCO CAIMI | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 28′ 51” | + 00H 10′ 07” | ||
9 | 68 | (ESP) TOSHA SCHAREINA | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 03H 31′ 35” | + 00H 12′ 51” | ||
10 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 03H 31′ 57” | + 00H 13′ 13” |
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "Dakar 2023 – Day 9, Moto: Luciano Benavides vince ancora, Price avvicina la vetta"