Il WRC ritorna nella penisola scandinava per il Rally Finlandia, ottava tappa del mondiale rally 2022. Quella di Jyväskylä è una delle gare preferite da piloti e spettatori per le sue prove veloci e tecniche su sterrato dalle alte velocità media e soprattutto dai grandi salti che caratterizzano questo evento. Sin dalle prime edizioni del “1000 laghi”, il Rally Finlandia è una delle gare che ognuno vuole vincere e che richiede, oltre ad una grande preparazione dell’auto, anche molto coraggio e bravura nel domare le strade forestali e i salti più grandi del calendario.
Ci sarà grande attesa per i padroni di casa, in primis Kalle Rovanperä con la Toyota: il dominatore assoluto di questo campionato vuole continuare il suo straordinario momento di forma (5 vittorie in 7 gare) e regalare una grande gioia ai suoi tifosi. Con lui anche Esapekka Lappi (Toyota) e Jari Huttunen (al debutto nel WRC con M-Sport Ford) cercheranno un gran risultato nella loro gara di casa, mentre tra gli “altri” si punta ad Elfyn Evans (Toyota) e Ott Tänak (Hyundai), che hanno vinto le ultime 3 gare in Finlandia (Ott nel 2018 e 2019 ed Elfyn nel 2021) e vogliono attaccare la seconda posizione in classifica attualmente occupata da Thierry Neuville (Hyundai).
Giorno | Speciale | Nome | Lunghezza (km) | Orario |
---|---|---|---|---|
Giovedì 4 agosto | ||||
SS1 | Harju 1 | 3.48 | 18:08 | |
Venerdì 5 agosto | ||||
SS2 | Laukaa 1 | 11.75 | 07:00 | |
SS3 | Lankamaa 1 | 21.69 | 07:55 | |
SS4 | Laukaa 2 | 11.75 | 11:15 | |
SS5 | Lankamaa 2 | 21.69 | 12:10 | |
SS6 | Harju 2 | 3.48 | 13:30 | |
SS7 | Ässämäki 1 | 12.31 | 16:00 | |
SS8 | Sahloinen-Moksi 1 | 15.7 | 16:53 | |
SS9 | Ässämäki 2 | 12.31 | 18:13 | |
SS10 | Sahloinen-Moksi 2 | 15.7 | 19:06 | |
Sabato 6 agosto | ||||
SS11 | Päijälä 1 | 20.19 | 07:08 | |
SS12 | Rapsula 1 | 20.56 | 08:08 | |
SS13 | Patajoki 1 | 13.75 | 09:08 | |
SS14 | Vekkula 1 | 20.65 | 10:08 | |
SS15 | Päijälä 2 | 20.19 | 14:38 | |
SS16 | Rapsula 2 | 20.56 | 15:38 | |
SS17 | Patajoki 2 | 13.75 | 16:38 | |
SS18 | Vekkula 2 | 20.65 | 17:38 | |
Domenica 7 agosto | ||||
SS19 | Oittila 1 | 10.84 | 07:23 | |
SS20 | Ruuhimäki 1 | 11.12 | 08:38 | |
SS21 | Oittila 2 | 10.84 | 10:01 | |
SS22 | Ruuhimäki 2 (Power Stage) | 11.12 | 12:18 |
ENTRY LIST RALLY FINLANDIA 2022
Iscriviti al nostro Canale Telegram per ricevere tutti i nostri articoli sul tuo smartphone
Lascia un commento! on "WRC 2022 | Rally Finlandia: programma ed entry list"